| Catégorie | équipage | Résultats |
| 1X JD | Delphine Cavoit | 1ère de la finale B et qualifiée pour les championnats de France |
| 2- JD | Caroline Colin, associée à Julia Simon d'Orleans | 4ième de la finale A et qualifiée pour les championnats de France |
| 1X SD PL | Camille Leclerc | 5ième de la finale A et qualifiée pour les championnats de France |
| 2- SD | Clémence Pagnon, Laura Eudeline | 1ère de la finale B et qualifiée pour les championnats de France |
| 1X JH | Thomas Lory Aurèle Morice | 1er de la finale A et qualifié pour les championnats de France 2ième de la finale D |
| HJ2- | Benoit Tapon-Charles Balliere Alexandre Jasinski-Jérémy Brunet Corentin Hasne-Renaud Legrigeois Kevin Garnier-Privel Hinkati. |
6ième en finale B 2ième de la finale C 6ième de la finale D 2ième de la finale D |